| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 Reunião de pais | 13 Reunião de pais | 14 Reunião de pais | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 Reunião de pais | 20 Reunião de pais | 21 Reunião de pais | 22 Reunião de pais | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 Comemoração do aniversário do Garriga | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Sem atividade | 19 Feriado Sexta-feira Santa | 20 |
| 21 Páscoa e Feriado de Tiradentes | 22 Sem atividade | 23 Feriado Dia de São Jorge | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 Feriado Dia do Trabalho | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Festa das Mães |
| 12 Dia das Mães | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Festa Junina |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Feriado Corpus Christi | 21 Recesso | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 Recesso | 16 Recesso | 17 Recesso | 18 Recesso | 19 Recesso | 20 Recesso |
| 21 Recesso | 22 Recesso | 23 Recesso | 24 Recesso | 25 Recesso | 26 Recesso | 27 Recesso |
| 28 Recesso | 29 Recesso | 30 Recesso | 31 Recesso |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 Início das aulas do 2° semestre | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 Dia dos Pais | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Festa dos Pais |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Independência do Brasil |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 XXVI Olimpíada Garriga | 13 XXVI Olimpíada Garriga | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 Semana da criança |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 Semana da criança | 2 Semana da criança | 3 Semana da criança | 4 Semana da criança | 5 Comunicar | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Feriado Nossa Senhora Aparecida |
| 13 | 14 Recesso | 15 Dia do Professor | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Comemoração de Halloween |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 Feriado Finados | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Feriado Proclamação da República | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 Dia Nacional da Consciência Negra | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Comemoração do Thanksgiving | 29 Cambridge KET/PET Oral Exams | 30 Festa de Encerramento do 1º ano EF |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Último dia de aula no For Kids & Teens Cambridge KET/PET Written Exams | 6 | 7 Festa de Encerramento |
| 8 | 9 Entrega de Resultado - 4º Bimestre | 10 | 11 | 12 | 13 Cambridge FCE Oral Exam | 14 Cambridge FCE Written Exam |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Entrega de resultado final | 20 Entrega de resultado final | 21 |
| 22 | 23 | 24 Véspera de Natal | 25 Natal | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Evento Interno | Evento Externo | Sem Atividade | Férias Escolares |
| 12/2 a 14/2 |
Dia Inteiro |
Reunião de pais--- Educação Infantil |
| 19/2 | Dia Inteiro |
Reunião de pais--- 6º ano do Ensino Fundamental |
| 20/2 | Dia Inteiro |
Reunião de pais--- 7º ano do Ensino Fundamental |
| 21/2 | Dia Inteiro |
Reunião de pais--- 8º ano do Ensino Fundamental |
| 22/2 | Dia Inteiro |
Reunião de pais--- 9º ano do Ensino Fundamental |
| 4/3 a 5/3 |
Dia Inteiro |
Carnaval |
| 8/4 | Dia Inteiro |
Comemoração do aniversário do Garriga |
| 18/4 | Dia Inteiro |
Sem atividade |
| 19/4 | Dia Inteiro |
Feriado Sexta-feira Santa |
| 21/4 | Dia Inteiro |
Páscoa e Feriado de Tiradentes |
| 22/4 | Dia Inteiro |
Sem atividade |
| 23/4 | Dia Inteiro |
Feriado Dia de São Jorge |
| 1/5 | Dia Inteiro |
Feriado Dia do Trabalho |
| 11/5 | Dia Inteiro |
Festa das Mães--- Educação Infantil |
| 12/5 | Dia Inteiro |
Dia das Mães |
| 15/6 | Dia Inteiro |
Festa Junina |
| 20/6 | Dia Inteiro |
Feriado Corpus Christi |
| 21/6 | Dia Inteiro |
Recesso |
| 15/7 a 31/7 |
Dia Inteiro |
Recesso |
| 1/8 | Dia Inteiro |
Início das aulas do 2° semestre |
| 11/8 | Dia Inteiro |
Dia dos Pais |
| 24/8 | Dia Inteiro |
Festa dos Pais--- Educação Infantil |
| 7/9 | Dia Inteiro |
Independência do Brasil |
| 12/9 | Dia Inteiro |
XXVI Olimpíada Garriga--- Todos os segmentos |
| 13/9 | Dia Inteiro |
XXVI Olimpíada Garriga--- Somente Ensino Fundamental e Ensino Médio |
| 30/9 a 4/10 |
Dia Inteiro |
Semana da criança--- Educação Infantil |
| 5/10 | Dia Inteiro |
Comunicar--- Somente Ensino Fundamental e Ensino Médio |
| 12/10 | Dia Inteiro |
Feriado Nossa Senhora Aparecida |
| 14/10 | Dia Inteiro |
Recesso |
| 15/10 | Dia Inteiro |
Dia do Professor |
| 31/10 | Dia Inteiro |
Comemoração de Halloween---Ensino Fundamental |
| 2/11 | Dia Inteiro |
Feriado Finados |
| 15/11 | Dia Inteiro |
Feriado Proclamação da República |
| 20/11 | Dia Inteiro |
Dia Nacional da Consciência Negra |
| 28/11 | Dia Inteiro |
Comemoração do Thanksgiving |
| 29/11 | Dia Inteiro |
Cambridge KET/PET Oral Exams---For Teens |
| 30/11 | Dia Inteiro |
Festa de Encerramento do 1º ano EF--- Ensino Fundamental |
| 5/12 | Dia Inteiro |
Último dia de aula no For Kids & Teens---For Kids e Teens |
| 5/12 | Dia Inteiro |
Cambridge KET/PET Written Exams--- For Teens |
| 7/12 | Dia Inteiro |
Festa de Encerramento--- Educação Infantil |
| 9/12 | Dia Inteiro |
Entrega de Resultado - 4º Bimestre--- Ensino Fundamental |
| 13/12 | Dia Inteiro |
Cambridge FCE Oral Exam--- For Teens |
| 14/12 | Dia Inteiro |
Cambridge FCE Written Exam--- For Teens |
| 19/12 | Dia Inteiro |
Entrega de resultado final--- Ensino Fundamental |
| 20/12 | Dia Inteiro |
Entrega de resultado final--- Ensino Médio |
| 24/12 | Dia Inteiro |
Véspera de Natal |
| 25/12 | Dia Inteiro |
Natal |